SSVA -MINI-Р «САМУРАЙ» — зварювальний апаратЦіна19 498 ₴
НаявністьНемає
БрендSSVA

Багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-mini-P «Самурай» може служити:
Використання інверторних технологій із мікропроцесорним керуванням параметрами дуги забезпечує такі переваги:
| Параметр | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, В | 220 | |
| Робоча напруга живлення, В | 165 275 | Або еквівалентний опір електромережі не більше 3 Ом |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
| Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 2,7 (12 А) | За постійного вихідного струму до 110 А |
| Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кBт, не більше | 3,2 (16 A) | За постійного вихідного струму до 130 А |
| Споживана потужність (промислова мережа 220 В, 25 А), кBт, не більше | 5,5 (25 А) | За постійного вихідного струму до 160 А |
| Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 35 | |
| Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5 160 | |
| Тривалість навантаження (ТН) за нормальних умов, %, не менше | до 130 А 100, 160 А 45 | |
| ККД, %, не менше | 87 | |
| Діаметр електрода, мм | 1,6 4,0 | |
| Діаметр дроту, мм | 0,6 0,8 | |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 10,0 24,0 | |
| Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | Типове 300 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 440 х 215 х 270 | З ручкою для перенесення |
| Маса, кг, не більше | 10 | Без зварювальних кабелів і пальника |
Не впевнені у виборі? Порадьтеся з консультантом — звіримо задачу та характеристики.
Зараз товар позначений як відсутній. Можна перевірити альтернативи нижче.
Повний перелік наведено в блоці «Комплектація» вище.
Зателефонуйте нам — звіримо модель, артикул і характеристики перед замовленням.
SSVA -MINI-Р «САМУРАЙ» — зварювальний апарат
Tex.AC ТА-00-621 — зварювальний апарат
Paton EuroMIG — зварювальний апарат
Paton StandardMIG-200 — зварювальний апарат












