EnerSol EPG-8500UE — генераторЦіна64 484 ₴
НаявністьНемає
БрендEnerSol

Сучасний генератор розроблений для проведення ремонтних робіт або для використання в якості резервного джерела живлення для приватного будинку.
Генератор комплектується великим баком для збільшення часу автономної роботи, мультиметром 3 в 1, комплектом коліс і ручок та AVR.
| Виробник | EnerSol |
| Вага, кг | 91.5 |
| Виконання | відкрите |
| Витрата палива, г/кВт*год | 0.31 |
| Габаритні розміри, мм | 695х530х565 |
| Двигун | EnerSol |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 8.5 |
| Модель двигуна | ES-458G |
| Напруга, В | 400 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 8 |
| Номінальний змінний струм, А | 20 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 458 |
| Об’єм масляного картера, л | 1.1 |
| Об’єм паливного бака, л | 26 |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
| Паливо | бензин |
| Потужність двигуна, л. с. | 17 |
| Рівень шуму, дБА | 96 |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Тип генератора | одно ⁄ трифазний |
| Тип запуску | електростартер |
| Функція зварювання | немає |
| Частота, Гц | 50 |
| Комплектація | Комплект коліс і ручок Стабілізація напруги - AVR Цифровий мультиметр 3 в 1 |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 695 | 530 | 565 |
Не впевнені у виборі? Порадьтеся з консультантом — звіримо задачу та характеристики.
Зараз товар позначений як відсутній. Можна перевірити альтернативи нижче.
Повний перелік наведено в блоці «Комплектація» вище.
Зателефонуйте нам — звіримо модель, артикул і характеристики перед замовленням.
EnerSol EPG-8500UE — генератор
EnerSol EPG-7500SE — генератор
VULKAN SC9000E-II — генератор
Oleo-Mac Line 6500 — генератор






